Hoje vou mostrar para você como fica o financiamento do novo Gol com motor 1.6 que é vendido com ABS e airbag de série. Quando este artigo foi escrito o preço desta nova versão do Gol estava na casa dos R$ 32.490. O novo Gol 2014 sofreu algumas mudanças como foi o caso da nova frente. Agora o Gol ficou mais parecido com o Fox.
Preço do Novo Gol 2014
Além do Gol 1.6 você também já pode comprar o Voyage 1.6 da Volkswagen no seu modelo mais barato com airbag e ABS de série. Como já era esperado o preço do Gol 2014 aumento devido a estes novos itens de série. Com isto um dos carros mais baratos da Volkswagen passou a custar R$ 32.490 e o Voyage, R$ 36.490. O modelo anterior que não possuíam estes novos itens de série custavam R$ 31.890 e R$ 34.590. Nesta época o custo do ABS e Airbag na forma de opcional de fábrica não sairia por menos de R$ 2.500,00
Outra característica que deixa o Gol mais seguro são seus cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de carga, que aumentam a proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros. Outros carros da Volkswagen que possuem airbag e freios ABS são o Gol Power, Voyage Comfortline e SpaceFox Trend com freios ABS e airbags dianteiros. O Fox 1.6 também já conta com estes itens de segurança. É claro que os preços do Gol podem variar. Eles dependem das promoções da Volkswagen, da realização de feirão de fábrica, custo de frete, mudanças em impostos como o do IPI. Na opção “Monte o seu” no site da Volkswagen você pode encontrar o preço atualizado, visite clicando aqui
Financiamento do Gol 2014
Para saber qual é o banco que está cobrando a menor taxa de juros para financiamento de veículos clique aqui durante a leitura do artigo aprenda a usar a pesquisa de preços do Banco Central. Quando estava escrevendo este artigo a taxa de juros cobrada pelo Banco do Brasil para financiamento de veículos era de 16,77% ao ano. Isto significa 1,30% ao mês. Pela Caixa Econômica os juros eram de 17,74% anual e 1,37%. É claro que quando você consultar estas taxas elas podem ter sofrido mudança para mais ou para menos já que os bancos costumam modificar taxas de juros a todo momento.
Vamos supor que estamos fazendo uma simulação de financiamento de um Gol 2014 que custe R$ 32,490,00. É sempre importante que você tenha dinheiro guardado para dar entrada. Quanto maior sua entrada mais fácil será conseguir um financiamento. Normalmente os bancos pedem 20% de entrada para financiar o resto. Neste caso dos 20% o valor da entrada seria de R$ 6498,00. Então o financiamento seria de 25.992,00. Vamos supor que a taxa de juros CET (custo efetivo total). Veja um exemplo de simulação. É claro que para cada pessoa o banco determina uma taxa de juros diferente que varia de acordo com o relacionamento que você tem com o banco e com a qualidade do seu cadastro. Vamos supor que você financie os 25 mil com taxa de juros de 1.37% ao mês por 36 meses. Veja o resultado simulado hipotético:
Valor líquido emprestado = R$ 25.992,00
Valor a ser Financiado com IOF no valor de: R$ 446,74 incluso = R$ 26.438,74
Mes | Parcela | Taxa | Juros | Amortizacao | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 362,21 | R$ 573,05 | R$ 25.865,69 |
2 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 354,36 | R$ 580,90 | R$ 25.284,79 |
3 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 346,40 | R$ 588,86 | R$ 24.695,93 |
4 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 338,33 | R$ 596,93 | R$ 24.099,00 |
5 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 330,16 | R$ 605,10 | R$ 23.493,90 |
6 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 321,87 | R$ 613,39 | R$ 22.880,50 |
7 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 313,46 | R$ 621,80 | R$ 22.258,70 |
8 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 304,94 | R$ 630,32 | R$ 21.628,39 |
9 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 296,31 | R$ 638,95 | R$ 20.989,44 |
10 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 287,56 | R$ 647,71 | R$ 20.341,73 |
11 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 278,68 | R$ 656,58 | R$ 19.685,15 |
12 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 269,69 | R$ 665,57 | R$ 19.019,58 |
13 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 260,57 | R$ 674,69 | R$ 18.344,88 |
14 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 251,32 | R$ 683,94 | R$ 17.660,95 |
15 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 241,95 | R$ 693,31 | R$ 16.967,64 |
16 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 232,46 | R$ 702,80 | R$ 16.264,84 |
17 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 222,83 | R$ 712,43 | R$ 15.552,40 |
18 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 213,07 | R$ 722,19 | R$ 14.830,21 |
19 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 203,17 | R$ 732,09 | R$ 14.098,12 |
20 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 193,14 | R$ 742,12 | R$ 13.356,01 |
21 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 182,98 | R$ 752,28 | R$ 12.603,72 |
22 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 172,67 | R$ 762,59 | R$ 11.841,13 |
23 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 162,22 | R$ 773,04 | R$ 11.068,09 |
24 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 151,63 | R$ 783,63 | R$ 10.284,47 |
25 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 140,90 | R$ 794,36 | R$ 9.490,10 |
26 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 130,01 | R$ 805,25 | R$ 8.684,86 |
27 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 118,98 | R$ 816,28 | R$ 7.868,58 |
28 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 107,80 | R$ 827,46 | R$ 7.041,11 |
29 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 96,46 | R$ 838,80 | R$ 6.202,32 |
30 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 84,97 | R$ 850,29 | R$ 5.352,03 |
31 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 73,32 | R$ 861,94 | R$ 4.490,09 |
32 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 61,51 | R$ 873,75 | R$ 3.616,34 |
33 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 49,54 | R$ 885,72 | R$ 2.730,62 |
34 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 37,41 | R$ 897,85 | R$ 1.832,77 |
35 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 25,11 | R$ 910,15 | R$ 922,62 |
36 | R$ 935,26 | 1.37 | R$ 12,64 | R$ 922,62 | R$ 0,00 |
Total Pago ao final do periodo: R$ 33.669,40
Total de Juros ao final do periodo: R$ 7.230,66
IOF financiado: R$ 446,74
Juros + IOF = R$ 7.677,40